シリーズ「南極にチャレンジする女性たち」第3回
- 2016.07.10
- 第6回 メルマガ
- シリーズ「南極にチャレンジする女性たち」, 南極
南極に行くことが子供の頃からの夢だった
第57次南極地域観測隊 夏隊同行者 大学院生 白水 薫
南極昭和基地南方のスカーレン露岩地域で(2016年1月3日) |
第57次南極地域観測隊は、昨年12月2日に空路でオーストラリアのフリマントル市に到着し、そこで砕氷艦「しらせ」に乗船し、南極の昭和基地に向いました。この観測隊に参加した白水薫(しらみず かおる)さんは南極に行くことが子供の頃からの夢でした。なぜ南極に憧れたのか、南極に出発する前にその心境を語ってもらいました。また、帰国後、南極で経験したことを手記として投稿していただきました。
インタビューは昨年11月25日に、日本極地研究振興会の立川事務所で行いました。
インタビュアー:福西 浩
福西 | 南極に行きたいと最初に思ったのはいつごろのことですか。 |
白水 | 一番最初に南極に行きたいと思ったのは確か小学校の1年生か、2年生だったと思うんですが、上野の国立科学博物館で「ふしぎ大陸 南極展」という特別展が開催され、母と祖母と一緒に行って、そこで南極を初めて知って、南極ってすごい、ちょっと興味あるなと思ったことがきっかけです。ペンギンの羽のフリッパーに触ったり、南極の氷に触ったり、いろいろと体験したんです。 |
福西 | 南極への興味はその後も持ち続けたのですか。 |
白水 | はい、南極ってどんなところなのかなと、個人的にいろいろな図鑑を調べたり、映像を見たり、本を読んだり、そのあとずっと続きました。 |
福西 | 子供のころはどこに住んでいらっしゃったのですか。 |
白水 | ずっと東京の中野区に住んでいます。 |
福西 | 小中高は家の近くでしたか。 |
白水 | 小学校は家の近くの中野区立で、中高は武蔵野市にある中高一貫校の吉祥女子中学・高等学校でした。 |
福西 | 中高時代の部活はどうでしたか。 |
白水 | 部活は入っていなかったのですが、小学生のころからずっとフルートをやっていました。 |
福西 | 進学する大学はどのようにして決めたのですか。 |
白水 | 高校生の時も、ずっと南極に行きたいと思っていたので、どうしたら南極に行けるのかなと考え、大学や大学院をいろいろと調べました。その時、たまたま現在所属する総合研究大学院大学(総研大)を見つけ、大学院はここに行こうと決めていました。大学はその前段階と考え、明治大学の農学部に進学していました。 |
福西 | 進学する大学を決める前に進学する大学院をまず決めたのは素晴らしいですね。私は東北大学理学研究科で大学院生の研究指導をずっとしてきたので白水さんの考え方はごく自然に感じます。研究の道に進む場合に最も大事なのは学部ではなく大学院です。アメリカでは同じ大学の大学院に進学するよりも違う大学の大学院に進学するのが一般的です。ところで明治大学で、進学しようとしていた総合研究大学院大学での研究を意識して学んだものはありますか。 |
白水 | 明治大学農学部では衛星画像を使って地球の表面の状態を測るという衛星リモートセンシングの手法がすごく面白いと思い、その手法を学ぶことに力を入れました。リモートセンシング手法が面白いのは、人がいけない場所でも広範囲にその状態を面的に理解できるという特徴があることで、人間が行きにくい南極の研究にはリモートセンシングが特に役立つと気づきました。 |
福西 | それで念願の総合研究大学院大学に進学して、どのような研究を始めたのですか。 |
白水 | 私が入った総合研究大学院大学の極域科学専攻は国立極地研究所の中にある5年一貫制博士課程の大学院です。修士、博士と別れていなく、1年から5年まで同じ研究をやり、博士論文を仕上げることになっています。大学院に入ってもうすぐ3年になります。 |
福西 | それでは2年間で修士論文を仕上げる必要はないんですね。 |
白水 | 修士論文として提出する必要はないんですが、中間報告として、修士論文とイコールではないんですが、2年間やってきた研究をまとめる必要はあります。 |
福西 | では修士課程に相当する2年間でどのような研究をされたのですか。 |
白水 | 衛星画像を使って南極氷床や氷河が沿岸部に向かって流れ出している流速を求める研究をしていました。衛星画像の中に合成開口レーダーというマイクロ波の波長で撮影している画像があるんですが、同じ場所を異なる時期に観測した合成開口レーダーのデータを干渉させることで流動速度を推定します。 |
福西 | この研究はどなたに指導していただいているのですか。 |
白水 | 地圏研究グループの土井浩一郎先生(准教授)と青山雄一先生(助教)です。 |
福西 | では今回南極に行く目的は何ですか。 |
白水 | 衛星画像から求めた南極氷床や氷河の流速が実際の流速と本当に合っているかを確認するために、南極に行って、氷河や氷床の上にGPSを設置し、6点の流速を実際に測って来るというのが今回の目的です。 |
福西 | すると実際に測定点に行くわけですか。 |
白水 | はい、ヘリコプターで、GPSのアンテナとか受信機とか、それを載せる架台、それを合わせて一式、一つのものですが、それを実際に置きに行きます。 |
福西 | 1箇所の設置にどれぐらい時間がかかりますか。 |
白水 | 1箇所1時間ぐらいで、1日で全部置きに行きます。ヘリコプターは待機で、設置が終わってすぐにヘリコプターに乗って、次の場所に向かい、置いてまた乗ってを繰り返します。 |
福西 | その場所はリュツォ・ホルム湾沿岸部の氷河の上ですか。 |
白水 | 6箇所は全て氷床や氷河の上です。リュツォ・ホルム湾宗谷海岸の露岩地スカーレンに流れ出すスカーレン氷河の上とルンドボークスヘッタという露岩地の近くにあるボークス氷河の上です。あと、スカーレン近傍の氷床の上にも置きます。 |
氷河上のGPS観測機器。ボークス氷河にて(2016年1月26日、白水撮影) |
スカレビークハルセンでのキネマティックGPS観測の様子。手で支えている棒の先端にGPSアンテナがあり、その地点の位置情報を取得している(2016年1月3日、白水撮影) |
福西 | 氷河の上はクレバスなどもあり危険な場所もあると思いますが、どのようにして設置するのですか。 |
白水 | 設置する6点は、事前にグーグルアースの画像などを使ってヘリコプターが着陸できないクレバス地帯は避けて、なるべく表面がなめらかな安全な場所に行くということで緯度・経度は決めています。でも実際に行くとまた違っていると思いますので、置きやすい一番安全な場所を探して設置したいと思います。 |
福西 | 氷河の流れは年に数100mぐらいでしたか。 |
白水 | そうですね、白瀬氷河は南極大陸の中でも一番流れの速い氷河の一つですが、年に2kmぐらいです。合成開口レーダーによる観測からスカーレン氷河は、14日間で6m程度の流動と推定したので1日で40cm程度流動している計算になります。 |
福西 | GPSを氷河の上に設置するのは今回が初めてですか。 |
白水 | いえ、今回が初めての試みではなく、去年、一昨年といろいろな場所に設置いていますので、今回はさらに測定点を増やすことになります。 |
福西 | 南極から帰ってきて、取得したデータを解析して、氷河の動きを研究して、それを博士論文にまとめるのですか。 |
白水 | これまでの研究で衛星画像から求めた流速と今回設置したGPSから求めた流速を比べて、これぐらいずれがあったとか、合っていたとか、衛星画像から求める手法を評価できるので非常に重要なデータが得られると思っています。私は5年間の博士一貫コースで、帰ってきた時は4年目になります。この年にデータの解析や他のデータとの比較をやって、5年目に博士論文にまとめたいと思っています。 |
福西 | 今まで論文は書いたことや学会で発表したことはありますか。 |
白水 | いままでやってきた研究は論文にまとめているところです。また研究結果はいろいろな学会で発表してきました。 |
福西 | この分野の研究ではどういうことが焦点になっているのですか。 |
白水 | 氷河の流速を測ることは、「地球温暖化の影響は加速しているのか」という問題を解明する上で注目されています。氷河の流速は、氷河の外側の棚氷(氷河が海に押し出され、洋上にある部分)の厚さや海洋の環境に大きく影響されるので、氷河や氷床の流動を測ることは、地球の環境の変化、温暖化に由来する変化のメカニズムを理解するために重要です。 |
福西 | 今回はかなり狭い範囲の氷河と氷床の流動を測ろうとしていますが、狭い範囲ともっと広い範囲の氷床の流動との関係も調べようとしているのですか。 |
白水 | そうですね、今回は狭い範囲の衛星から求めた流動と実際にGPSで測った流動の比較なんですが、それで衛星画像から高精度で流動を算出する方法ができれば、その方法をより広範囲に適用し、氷床の流動を高精度で求めていきたいと思っています。 |
福西 | 今度は南極での行動についていろいろとお聞きしたいと思います。実際にフィールドに行った時にはある程度危険があるので、それにどう対応すればよいかなど、経験者から聞きましたか。 |
白水 | そうですね、そういうのは南極観測隊の日本での冬訓練や夏訓練で、インストラクターや南極経験者から、こういうものはこういうふうに使うんだとか、こういうふうに歩けばいいんだとか、教えてもらいました。私はそういう経験が今までなかったので、歩き方を教えていただいて大変役立ちそうです。 |
福西 | 南極でフィールドに出るには体力も必要だと思いますが、いかがですか。 |
白水 | 体力には結構自信があって、長距離を歩いたりマラソンしたりすることは好きなので、そういう意味では長時間体を動かすことは問題ないです。 |
福西 | 南極に行くためにトレーニングをしたのですか。 |
白水 | 最近も体を動かそうとしていますが、大学の時にずっと部活動で合気道をやっていたので体力がついたのだと思います。 |
福西 | 合気道はどの程度やっていたのですか。 |
白水 | 3年間、週に6日やりました。毎日の時間はそんなに長くなく、お昼の1時間ぐらいとか、夕方とかでした。 |
福西 | 合気道をやろうと思った動機はなんですか。 |
白水 | 高校の時はずっとフルートしかやっていなくて、スポーツの経験がなかったんです。それで大学に入った時に何かスポーツを始めてみたいと思ったのですが、バスケットボールとかバトミントンとか、みんながよくやっているスポーツではなく、ちょっと違うスポーツをやってみようと考え、武道が面白いんではないかと思ったんです。でも剣道とか柔道だとずっと昔からやっていた人が多いので、大学生でみな始めたという武道だとハンディもないし、みんなで成長していけるのではないかと思って、合気道が一つの候補になりました。それで見学に行ったのですが、剣を振ったり、道具を使わずに相手をいなしたりするのが面白いと思いまして、合気道部に入りました。 |
福西 | 日本の武術は身体と精神の両方を鍛えますが、合気道から得られたものはありますか。 |
白水 | 合気道の技を覚えたことは大事だと思っていますが、それだけではなく、先輩と後輩の関係についてすごく勉強になったと思います。 |
福西 | 南極観測隊の場合は、とにかくチームで行動します。フィールドに出る場合もチームを作ってお互いに助け合います、それが観測隊の基本だと思うんですが、チームでの行動はどうですか。 |
白水 | そうですね、合気道は個人行動で、団体戦はないんですが、一体感がすごく強い部活だったので、みんなでまとまって何かをやろうということが多かったです。そこでいろいろと勉強することが多かったので、そういう意味でチームでの行動は自然にできると思います。 |
福西 | 南極に行くために特別に準備したものはありますか。 |
白水 | 一通りの装備はいただいているので心配ないですが、船の中で野菜は少ないと思い、私は野菜がすごく好きなので野菜ジュースを一杯買いました。 |
福西 | 南極の夏はものすごく紫外線が強いのですが、その対策は必要と思いますが。 |
白水 | 日差しが強烈で唇が焼けて大変だとか、目も雪目になったりするとか、本当に大変だと聞いています。野外に出ると日焼け止めクリームを塗るのも大変なので、バラクラバ(目出し帽)を多めに用意して、なるべく肌を露出しないように日焼け対策をしたいと思っています。 |
福西 | 子供の頃からの夢だった南極ですが、自分の研究のための野外での作業以外に、南極でこういうものを見てみたいというものはありますか。 |
白水 | 昭和基地はこうですよと話は聞いているんですが、なかなか想像ができず、イメージがつかめません。まずは昭和基地の施設をよく見てみたいです。また衛星画像から、上から見下ろした南極の地表面をずっと見ていたので、今度は南極の地形を横から見たいなと思います。横から地形がどうなっているのか、それに興味があります |
福西 | ペンギンはどうですか。 |
白水 | リュツォ・ホルム湾の沿岸部を転々と移動し、露岩地域にいくこともありますので、ペンギンのルッカリー(営巣地)に行く機会があればぜひペンギンを見てみたいと思います。 |
福西 | アデリーペンギンはものすごく好奇心が旺盛で、「しらせ」が昭和基地がある東オングル島に接岸して、乗組員や隊員がいろいろな作業を始めると、その音を聞きつけて遠くから見学にやってきますよ。 |
白水 | 大きな船を見学にくるのですか。 |
福西 | そうなんです。私は南極観測隊に4度参加したのでペンギンをずいぶん何回も見たんですが、ペンギンの可愛らしい仕草はいつ見ても本当に楽しいですね。 |
白水 | アデリーペンギンは国内ではなかなか見る機会がないので楽しみです。コウテイペンギンを見る機会はありますか。 |
福西 | 越冬中はコウテイペンギンを見る機会はあるんですか、夏期間は皇帝ペンギンを見る機会はほとんどありません。これは2016年版南極カレンダーの3月の写真です。私が第26次越冬隊に参加した時に撮りました。この写真にはコウテイペンギンがたくさん写っていますが、この年は昭和基地周辺の海氷が2月に全て流出し、3月になって新しい海氷が張り出したんです。そこにコウテイペンギンがたくさんやってきました。 |
白水 | 私も将来機会があれば越冬隊に参加したいですね。 |
福西 | 南極観測隊員や同行者はオーストラリアのフリマントル港で「しらせ」に乗り込み、それから南極に向かいますが、暴風圏を横切る時、船はかなり揺れますが、船には自信がありますか。 |
白水 | 大きな船に乗ったことはあまりないのでよく分かりません。でも小さな船は小型船の免許を持っているので自信があります。 |
福西 | どうして小型船の免許を取ったのですか。 |
白水 | 小型船の免許を持っているのは、大学の時に、車の免許は皆持っているので、小型船舶の免許をとるのも面白いのではないかと思ったのです。 |
福西 | それでは小型船でどこかを廻ったことはあるのですか。 |
白水 | そんなに多くはないですが、東京湾の中を廻ったことはあります。ですから小さな船の揺れはそんなに辛くはないんですが、大型の砕氷船の揺れとは種類が違うと思いますのでどうなるのかなと思っています。 |
福西 | 今日はいろいろな話をお伺いしましたが、南極行きに対してご家族の方は何かおっしゃっていますか。南極は危険なこともあるので。 |
白水 | 家族は、私が子供の頃から南極に行きたいとさんざん言ってきたので、特に危ないから行かないようにとは言わずに、「よかったね、行けてほんとによかったね」言って一緒に喜んでくれています。 |
福西 | 子供の頃の夢をずっと持ち続けることは珍しいと思うんですが、友達は何か言っていますか。 |
白水 | そうですね、自分は凝り性の性格もあって、これだと思ったことに突き進んでしまう性格なんです。それを友だちは知っているので、夢が実現してよかったねと言ってくれます。 |
福西 | 南極から帰り、大学院を出た後はどうしたいか考えていることはありますか。 |
白水 | 進路についても考えている段階で、こうするとは言えませんが、リモートセンシングの手法は大学の頃からやってきて、ずっと興味がありました。これまでの蓄積でそれなりの技術も習得してきたつもりなんです。そういうのが活かせる場所には行きたいと思っています。 |
福西 | 今日は楽しい話をいろいろとお聞かせくださりありがとうございました。 |
手記「南極で経験したこと」
2015年12月2日から2016年3月27日までの約4か月間、第57次日本南極地域観測隊(JARE57)に同行者として参加し、そのうちの約1か月間、野外観測を行いました。野外観測は昭和基地周辺の露岩および氷河・氷床域で実施し、何度か昭和基地へ帰還しながらのキャンプ生活でした。
野外でのテントの様子。右の黄色いテントが食事用テント。左の緑色のテントの中で就寝。テーレンにて(2016年1月12日、白水撮影) |
私は3名で構成される地圏氷河地形グループに属し、フィールドアシスタント(FA)や支援隊員を含め4~5名程度での野外行動でした。その間、雲一つない晴天の日もあれば、立っているのもままならない強風の日もあり、毎日20時からの昭和基地との無線での定時交信での翌日以降の気象情報を受け、野外行動予定を変更しながら観測を行いました。昭和基地への帰還日程や野外行動日程は天候に左右されるため、その都度、如何に最大限の観測を安全に行えるか、臨機応変に予定を変更する対応力が非常に重要であると感じました。
観測では実際に氷床上に立ち、露岩では浜辺や尾根、起伏の大きな場所などの様々な地形を歩き回ることで、研究対象地域の表面形状を把握できたことが、観測データを取得できたことに限らず非常に有意義であったと思います。私は大学院で人工衛星の取得した光学画像や合成開口レーダー画像を用いて氷河・氷床の流動速度を推定する研究を行っています。これまでの大学院での研究では人工衛星の取得した画像(衛星画像)のみで議論を行っていましたが、実際に南極に行ったことで得られた現場の知識やデータを加えて議論が行えることは今後の大学院での研究生活において有利に働くと確信しています。また、衛星画像で見続けていた露岩や氷河に実際に自分が立っていることに嬉しさを感じました。なお、取得した氷河・氷床および露岩上での観測データは博士論文執筆に向けて現在解析中です。
また、野外や南極観測船「しらせ」での生活の中では、アデリーペンギンやシャチなどの様々な生き物やオーロラを見ることが出来ました。復路のしらせはオーストラリア観測隊の救助に向かったため、約1週間しらせ内でオーストラリア隊と共に生活を送りました。この時に知り合ったオーストラリア観測隊員と帰国後も連絡を取り合う友人になれたことは思い出深い出来事です。
最後に、今回JARE57に同行者として参加する機会を頂き、博士論文執筆のために重要な観測データを取得できたことは、指導教員の土井先生、青山先生はじめ国立極地研究所および総合研究大学院大学の先生方、JARE57の隊員のおかげであったと思います。また、野外経験が乏しい私が大きな怪我なく野外観測を終了できたことは共に行動したチームの指導や支えがあったからこそだと思います。本当にありがとうございました。
白水 薫(しらみず かおる)プロフィール総合研究大学院大学 複合科学研究科 極域科学専攻 5年一貫制博士課程在学。専門は測地学。大学院では合成開口レーダー(SAR)データを用いて氷河・氷床域での高精度な氷流速度推定を行う研究を行っている。1990年生まれ、東京都出身。趣味はF1観戦。好きな食べ物は、甘いもの、ケーキ、野菜。 |
インタビュアー:福西 浩(ふくにし ひろし)プロフィール公益財団法人日本極地研究振興会常務理事、東北大学名誉教授。東京大学理学部卒、同理学系大学院博士課程修了、理学博士。南極観測隊に4度参加し、第22次隊夏隊長、第26次隊越冬隊長を務める。専門は地球惑星科学で、地球や惑星のオーロラ現象を研究している。 |